Resultado da última edição nº 271/2026ª sorteada dia: 12/04/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$5.000,00
16
41
55
05
54
44
20
56
31
53
40
60
29
19
48
50
15
42
45
38
26
03
10
18
28
46
33
36
08
37
01
11
06
09
34
21
51
23
13
| Título | Nome | Endereço |
| 158380 | EMERSON R. | NOVA MARABA MARABA |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$5.000,00
39
52
36
12
23
04
08
38
24
03
47
51
60
17
37
32
16
44
46
15
56
48
58
05
31
21
10
07
59
20
54
11
25
53
45
02
35
57
41
| Titulo | Nome | Endereço |
| 082257 | JURANDI DE O. | JARDIM PRIMAVERA REDENCAO |
| 374675 | JANCLEI D. | NOVA MARABA MARABA |
| 350148 | MATHEUS S. | JARDIM UNIAO MARABA |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$5.000,00
36
12
01
32
05
42
46
49
40
21
53
43
60
03
56
45
11
44
16
50
31
19
06
39
25
57
07
28
38
24
17
52
33
29
15
18
59
10
04
| Titulo | Nome | Endereço |
| 031512 | MARINA G. | PLANALTO RIO MARIA |
| 523499 | DIANA M. | LARANJEIRAS MARABA |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 40
Valor líquido de R$220.000,00
23
07
33
39
11
41
08
35
45
36
21
27
29
58
22
55
03
06
32
18
10
56
54
53
43
46
34
12
17
50
57
05
15
26
02
60
51
59
42
49
| Titulo | Nome | Endereço |
| 508445 | MOISES S. | VILA TOCANTINS ESPERANTINA DO TO. |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 007268 | JOELSON A. | CENTRO ACAILANDIA |
| 389801 | CLEONICE P. | CENTRO BOM JESUS DO TO. |
| 481681 | JOSE B. | CENTRO RIO MARIA |
| 477462 | JOAO V. | NOVO HORIZONTE PARAUAPEBAS |
| 383745 | ROBERTO S. | CENTRO DOM ELISEU |
| 003682 | AGUIMAR DE O. | ZONA RURAL RONDON DO PARA |
| 511244 | PEDRO A. | NOVA MARABA MARABA |
| 075004 | RAIMUNDO E V. | NOVA MARABA MARABA |
| 362919 | WILSON R. | SANTA ISABEL TUCURUI |
| 407014 | REGINA S. | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 493670 | MARIVALDA S. | CENTRO NOVA IPIXUNA |
| 602674 | MAURICIO C. | VELHA MARABA MARABA |
| 534734 | JOSCICLEIA A. | SANTOS DUMONT REDENCAO |
| 448411 | HELIO N. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 426283 | EIDIANI P. | CENTRO RIO MARIA |
| 072323 | FRANCISCA S. | LARANJEIRAS MARABA |
| 805484 | JOAO M. | BELO HORIZONTE MARABA |
| 034144 | FERNANDA S. | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 802457 | SEBASTIAO J. | NOVA MARABA MARABA |
| 398638 | RONIELSON S. | BEIRA RIO PARAUAPEBAS |
| 007384 | JOSE E. | NOVO HORIZONTE MARABA |
| 025537 | PAULISTA J. | POPULAR 2 PARAUAPEBAS |
| 524852 | ICARO F. | SAO MIGUEL MARABA |
| 515584 | JOSADARQUE R. | PALMARES 2 PARAUAPEBAS |
| 828530 | CLEOMAR S. | BREJO DO MEIO MARABA |
| 869910 | LEANDRO S. | RESIDENCIAL BRASILIA PARAUAPEBAS |
| 801621 | WELTON S. | NOVA MARABA MARABA |
| 470388 | BEATRIZ DA S. | CABELA SECA MARABA |
| 494751 | ANTONIO DA C. | MORADA NOVA MARABA |
| 082280 | JOAO R. DE O. | CENTRO CASA DE TABUA |
| 806444 | RAIANE S. | CENTRO ITUPIRANGA |
| 856170 | DANIEL B. | MORADA DA PAZ REDENCAO |
| 021195 | JOSE R. | NOVA MARABA MARABA |
| 831449 | JULLYANE S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 815926 | JOAO F. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 056795 | MAURICIO V. | NOVA MARABA MARABA |
| 373375 | ORIVALDO G. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 004353 | BENJAMIN S. | CENTRO RONDON DO PARA |
| 108531 | OTAVIO S. | PLANALTO DOM ELISEU |
| 813717 | CARLOS J. | CENTRO BREU BRANCO |
| 357683 | MARCOS S. | MULTIRAO ITUPIRANGA |
| 491096 | FRANCISCO F. | VERA CRUZ TUCURUI |
| 552323 | DUILLY K. | CENTRO FLORESTA DO ARAGUAIA |
| 106882 | MARA A. | CENTRO BOM JESUS DO TO. |
| 358130 | PEDRO M. | NOVA MARABA MARABA |
| 070015 | JOSE A. | SANTA RITA ITUPIRANGA |
| 823040 | KLEITON S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 072476 | WLISSES S. | CIDADE NOVA MARABA |
| 481389 | JOSE R. S. | REMAR RIO MARIA |
| 610986 | MARIO S. | CIDADE NOVA MARABA |
SUPER GIRO DA SORTE