echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 265/2026ª sorteada dia: 01/03/2026
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 412314 | ROSEANE O. | ALTO BONITO PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 092684 | VELIS DE A. | CENTRO ITUPIRANGA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 369606 | KATIA S. | CAITANOPOLIS PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 022607 | OSMARINO B. F. | BETANIA PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 375026 | DJAMES SANTOS | NOVA MARABA MARABA |
| 081242 | IGOR LIMA | NOVA CANAA CANAA DOS CARAJAS |
| 367172 | ELSON SOUSA | NOVA MARABA MARABA |
| 011356 | PEDRO SOUSA | DA PAZ PARAUAPEBAS |
| 082850 | LUCIA | CENTRO CANAA DOS CARAJAS |
| 361533 | EDINALDO COSTA | ZONA RURAL CANAA DOS CARAJAS |
| 075734 | TOMAZ CONSTANTE | CENTRO RONDON DO PARA |
| 010347 | IRENILSON | NOVO PEBA PARAUAPEBAS |
| 105172 | LUCAS ALVES | NOVA MARABA MARABA |
| 397450 | CLEBIA SA | CENTRO RIO MARIA |
| 021157 | ADRIANO ANDRADE | TROPICAL PARAUAPEBAS |
| 441499 | EDMILSON SILVA | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 052825 | JOAQUIM FERREIRA | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 392482 | CRISTIANA ARAUJO | CASCALHEIRA RIO MARIA |
| 394966 | WEDSON MEDRADO | NOVA MARABA MARABA |
| 092542 | ARISTONIAS MARTINS | MULTIRAO ITUPIRANGA |
| 437046 | JEFFERSON PINTO | CENTRO NOVA IPIXUNA |
| 433658 | MARIA FREITAS | CENTRO DOM ELISEU |
| 039807 | RAIMUNDO NONATO | CENTRO VILA NOVA DOS MARTIRIOS |
| 065433 | DILMA DA SILVA | SERRINHA REDENCAO |
| 081369 | JUVENAL DIAS | CENTRO CANAA DOS CARAJAS |
| 430562 | VILMAR PEREIRA | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 079195 | EDSON RIBEIRO | NOVO HORIZONTE BREU BRANCO |
| 091719 | DANIELA VIEIRA | MULTIRAO ITUPIRANGA |
| 393047 | RENATA SILVA | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 105002 | JOAO VILSON | NOVA MARABA MARABA |
| 087753 | BRUNA SHMITH | VILA NOVA FLORESTA DO ARAGUAIA |
| 058369 | ORLANDO SANTOS | LIBERDADE MARABA |
| 374320 | FRANCISCO SILVA | MATINHA TUCURUI |
| 040477 | ALDENIR BARBOSA | ALTO BONITO JACUNDA |
| 370948 | KLEIVISON SILVA | ZONA RURAL ITUPIRANGA |
| 083587 | SUELI DE SOUZA | VILA REAL VILA NOVA DOS MARTIRIOS |
| 048208 | MARIA DE FATIMA | CENTRO TAILANDIA |
| 044215 | JOSE SOUZA | CENTRO ESPERANTINA |
| 093586 | ZEZINHO PEDREIRO | CAJAZEIRAS ITUPIRANGA |
| 042615 | MANOEL COSTA | CENTRO SAO DOMINGOS |
| 399999 | ROSILDO COSTA | CENTRO SANTANA DO ARAGUAIA |
| 356549 | EDIANA SANTOS | CENTRO ITUPIRANGA |
| 374860 | MARIA ALVES | VILA RICA PARAUAPEBAS |
| 041757 | MARIA INES | CENTRO JACUNDA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [94] 3322-0990. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em www.megacapoficial.com.br.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.