Resultado da última edição nº 001(2026)ª sorteada dia: 19/04/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$3.000,00
30
44
47
05
24
42
27
18
36
03
07
53
09
50
49
26
58
35
08
02
29
13
11
16
15
19
52
37
43
25
51
01
31
17
41
56
39
28
46
| Título | Nome | Endereço |
| 047034 | ANGELA M. | VILA TOCANTINS ESPERANTINA-TO |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$3.000,00
26
13
29
12
06
24
32
07
19
21
10
55
51
47
34
18
46
27
16
01
49
39
35
40
30
04
03
57
48
41
59
33
14
38
05
23
08
31
28
| Titulo | Nome | Endereço |
| 051692 | NIVALDO | COMUNIDADE ITUPIRANGA |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 40
Valor líquido de R$4.000,00
02
08
19
56
15
01
06
10
42
47
34
24
33
59
50
45
57
37
53
31
32
27
25
03
54
44
41
38
13
36
26
09
43
18
55
20
58
16
12
49
| Titulo | Nome | Endereço |
| 360621 | PAULO S. | NOVA MARABA MARABA |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 38
Valor líquido de R$110.000,00
17
44
27
46
20
49
29
13
12
31
26
10
23
19
25
21
18
50
14
54
01
03
06
09
51
15
43
36
07
45
52
42
35
08
32
60
41
58
| Titulo | Nome | Endereço |
| 405417 | MARILIA S. | SANTONS DUMONT REDENCAO |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 364867 | ELIANDRA C. | NOVA MARABA MARABA |
| 040260 | JOSE L. | LIBERDADE PARAUAPEBAS |
| 443534 | CLEONICE S. | BEIRA RIO PARAUPEBAS |
| 104593 | JENIFER | NOVA MARABA MARABA |
| 407997 | MICHELE C. | CIDADE NOVA PARAUPEBAS |
| 362311 | FRANCISCO S. | CENTRO ESPERANTINA |
| 077554 | RONILDO B. | CHINESA DOM ELISEU |
| 359516 | FRANCINALVA P. | CENTRO AGUA AZUL DO NORTE |
| 410172 | CARLOS S. | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 011729 | JOSE P. | VIILA NOVA CONCEICAO DO ARAGUAIA |
| 095282 | MARIANO S. | BOM PLANALTO MARABA |
| 085535 | MAURA P. | VILA ACABRAL SAO DOMINGOS |
| 396207 | TAINARA S. | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 384458 | MARCOS F. | CIDADE JARDIM PARAUPEBAS |
| 002650 | EDSON S. | CIDADE NOVA MARABA |
| 405475 | LUCAS M. | CAPUAVA REDENCAO |
| 079322 | LARA M. | CENTRO JACUNDA |
| 365937 | CARLOS O. | LIBERDADE MARABA |
| 000825 | JOAO A. | VILA MARIANA SAO PAUL.O |
| 365757 | ANTONIO C. | CENTRO GOIANESIA |
| 000872 | RENAN S. | CIDADE NOVA MARABA |
| 362177 | FRANCISCO N. | LIBERDADE PARAUPEBAS |
| 445718 | ARLEM S. | MORADA NOVA MARABA |
| 104069 | IZADORA | PLANALTO PARAUAPEBAS |
| 381686 | KARLA F. | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 425349 | FABIO S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 362490 | MANOEL S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 073012 | REGINALDO R. | MONTE CASTELO CANAA DOS CARAJAS |
| 361412 | FRANCISCA S. | CENTRO XINGUARA |
| 043327 | FOGOIO | GUANABARA PARAUAPEBAS |
| 078931 | ENDRICK F. | CIDADE NOVA JACUNDA |
| 099662 | REGINALDO F. | LARANJEIRAS MARABA |
| 064156 | LAZARO A. | FAZENDA DIAMANTE RIO MARIA |
| 379534 | CELIO S. | VILA FELIZ REDENCAO |
| 063551 | CONCEICAO S. | CENTRO RIO MARIA |
| 385896 | RUANITO P. | LARANJEIRAS MARABA |
| 350847 | WANDERSON S. | SANTOS DUMONT REDENCAO |
| 014494 | JOSE O. | VELE DO SOL PARAUAPEBAS |
| 432031 | FAYMISON B. | CENTRO TUCURUI |
| 426771 | LUCAS G. | JARDIM TROPICAL PARAUAPEBAS |
SUPER GIRO DA SORTE