echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 249/2025ª sorteada dia: 09/11/2025
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 374190 | CLEZIA SOUZA (COM MAIS PONTOS) | CENTRO BOM JESUS DO TOCANTINS |
| 828079 | SABRINA SANTOS (COM MAIS PONTOS) | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 427536 | JOSE FARIAS (COM MAIS PONTOS) | CIDADE NOVA MARABA |
| 528798 | OSNIR MENDES | VELHA MARABA MARABA |
| 616924 | CHIRLANA CONCEICAO | DA PAZ MARABA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 361150 | ILMA BORGES (COM MAIS PONTOS) | CENTRO SAO GERALDO DO ARAGUAIA |
| 478526 | ANTONIO NILTON | CAPUAVA REDENCAO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 805633 | MARIA MADEIRA (COM MAIS PONTOS) | PLANALTINO DOM ELISEU |
| 000122 | OZIAR SOARES (COM MENOS PONTOS) | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 049392 | MARIA DE FATIMA (COM MENOS PONTOS) | NOVO HORIZONTE MARABA |
| 061210 | GILMAR DA CRUZ (COM MENOS PONTOS) | CENTRO FLORESTA DO ARAGUAIA |
| 064224 | SARAH FERREIRA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO MARIA |
| 073040 | HEITOR MIGUEL (COM MENOS PONTOS) | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 083057 | ZULEIDE CONCEICAO (COM MENOS PONTOS) | PARAISO DAS AGUAS CANAA DOS CARAJAS |
| 359843 | MAURO MORAES (COM MENOS PONTOS) | LIBERDADE MARABA |
| 364093 | ARENALDO SANTOS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO SAPUCAIA |
| 377254 | REGINALDO SILVA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO MARABA |
| 435424 | RAFAEL MENEZES (COM MENOS PONTOS) | CENTRO MARABA |
| 437547 | JOAO SILVA (COM MENOS PONTOS) | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 491025 | JOSIEL SALES (COM MENOS PONTOS) | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 513688 | ANDREIA CRISTINA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO MARIA |
| 535320 | ZILMA GOMES (COM MENOS PONTOS) | SAO FELIX MARABA |
| 539053 | ZE ANTERO PEREIRA (COM MENOS PONTOS) | PARAISO PARAUAPEBAS |
| 547540 | WILLIAM DOS SANTOS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RONDON DO PARA |
| 810127 | NILTON DIAS (COM MENOS PONTOS) | SETOR OESTE REDENCAO |
| 889073 | RENATO MOTA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 815620 | CLAUDIA SILVA (COM MAIS PONTOS) | JADERLANDIA RONDON DO PARA |
| 019915 | FLORENTINA ALENCAR (COM MENOS PONTOS) | DELTA PARK II MARABA |
| 033264 | RENATO GOMES (COM MENOS PONTOS) | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 041831 | MARIA DA SILVA (COM MENOS PONTOS) | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 052498 | ANTONIO EDINO (COM MENOS PONTOS) | ELDORADO II DOM ELISEU |
| 071241 | ANTONIO FERREIRA (COM MENOS PONTOS) | DA PAZ PARAUAPEBAS |
| 088972 | MARIANA GENTIL (COM MENOS PONTOS) | UNIAO PARAUAPEBAS |
| 357552 | CLEUDIANE NASCIMENTO (COM MENOS PONTOS) | MARIAZINHA XINGUARA |
| 377503 | KANN RIOS (COM MENOS PONTOS) | CENTRO RIO MARIA |
| 386694 | SHIRLIANE GAIA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 422194 | MAURO PEREIRA (COM MENOS PONTOS) | CENTRO CONCEICAO DO ARAGUAIA |
| 511854 | AVILA SUZANNY (COM MENOS PONTOS) | BEIRA RIO TUCURUI |
| 525587 | LORENA LIMA (COM MENOS PONTOS) | CIDADE NOVA MARABA |
| 808988 | JAILDON MONTEIRO (COM MENOS PONTOS) | CENTRO SAO PEDRO DA AGUA BRANCA |
| 820643 | RANIELE MESQUITA (COM MENOS PONTOS) | PLANALTINO DOM ELISEU |
| 897064 | LUCIANA FURTADO (COM MENOS PONTOS) | SANTANA DO ARAGUAIA SANTANA DO ARAGUAIA |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 810479 | RAYANE BARROSO | VELHA MARABA MARABA |
| 539636 | MILLENA FLOR DE ARAUJO | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 530008 | VAGNO DE SA | CENTRO XINGUARA |
| 521060 | MARIA DO NASCIMENTO | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 083563 | FAGNER MATOS | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 808603 | FRANCISCO SILVA | MATINHA TUCURUI |
| 512751 | ANTONIO CARDOSO | REMOR RIO MARIA |
| 080002 | PEDRO MATIAS | RESIDENCIAL CANAA CANAA DOS CARAJAS |
| 373758 | FRANCISCO PINHO | CIDADE JARDIM PARAUAPEBAS |
| 450970 | MARIA DE LOURDES | BETANIA PARAUAPEBAS |
| 478522 | VALDIR ALVES | IPIRANGA PARAUAPEBAS |
| 501670 | ANTONIO DA SILVA | CENTRO DOM ELISEU |
| 090818 | LUZI AUGUSTINHO | LIBERDADE BREU BRANCO |
| 464833 | TEREZINHA DE JESUS | JARDIM PARAISO TUCURUI |
| 512848 | CLAUDIO SANTOS | REMOR RIO MARIA |
| 394423 | LIVIA SILVA | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 805584 | EVALDO OLIVEIRA | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 496691 | SEBASTIAO EVARISTO | LIBERDADE MARABA |
| 469775 | MARIA CELIA | NOVA MARABA MARABA |
| 032829 | ISABELLE SANTOS | CENTRO PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [94] 3322-0990. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em www.megacapoficial.com.br.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.