echo script_tag("assets/js/modulo-avancado1.js", 'javascript', 'text/javascript'); ?>
Resultado da última edição nº 254/2025ª sorteada dia: 14/12/2025
| Título | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 033080 | MARLONBRANDO C. | JARDIM EUROPA CANAA DOS CARAJAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 408116 | EDIVAN S. | JARDIM AMERICA PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 409857 | JOSIANE S. | NOVA CARAJAS PARAUAPEBAS |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 082175 | JOAO B. | PARAVOA TUCURUI |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|---|---|
| 374900 | VERONICA O. | CENTRO RIO MARIA |
| 350480 | VALDONILSON S. | MORADA NOVA MARABA |
| 430549 | JAQUELINE S. | CENTRO RONDON DO PARA |
| 374722 | REGINALDO Q. | CENTRO SANTANA DO ARAGUAIA |
| 351171 | JOAO S. | CENTRO CONCEICAO DO ARAGUAIA |
| 009351 | SANDRA V. | TROPICAL DOM ELISEU |
| 053411 | LIVIA M. | DA PAZ PARAUAPEBAS |
| 408442 | LUANA S. | CENTRO JACUNDA |
| 381875 | ISMAEL S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 068044 | FRANCISCO R. | JARDIM UNIAO MARABA |
| 116951 | DAVI S. | NOVA MARABA MARABA |
| 370492 | CLEUMILSA N. | CENTRO TUCURUI |
| 397519 | RAIMUNDA S. | CENTRO OURILANDIA DO NORTE |
| 103916 | ADENILSON | NOVO ITUPIRANGA |
| 388727 | LEANDRO S. | PORTA DO SOL CANAA DOS CARAJAS |
| 440094 | PATRICIA M. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 095076 | WANDERLEY S. | PARQUE ELITE RONDON DO PARA |
| 042881 | FELIPE R. | NOVA CARAJAS PARAUAPEBAS |
| 444583 | PEDRO N. | LIBERDADE I PARAUAPEBAS |
| 357121 | ANA V. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 428062 | JACKSON F. | VELHA MARABA MARABA |
| 423301 | TEAUDALENA V. | NOVA MARABA MARABA |
| 376347 | MARIA A. | VELHA MARABA MARABA |
| 031490 | LUCAS S. | CENTRO CANAA DOS CARAJAS |
| 008787 | JOSE R. | PLANALTO DOM ELISEU |
| 071699 | REGINALDO B. | CENTRO REDENCAO |
| 435468 | JORGENILSON S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 357759 | MARCOS S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 110792 | ELIENE A. | CAJAZEIRAS ITUPIRANGA |
| 168210 | JAQUELENE S. | LARANJEIRAS MARABA |
| 446287 | THIAGO B. | NOVA MARABA MARABA |
| 111038 | FRANCA S. | CENTRO MARABA |
| 118949 | PEDRO H. | ARAGUAIA MARABA |
| 023201 | OSMAR R. | CENTRO BREU BRANCO |
| 061515 | KAIO H. | SAO FELIX MARABA |
| 439615 | RONILSON S. | CENTRO CONCEICAO DO ARAGUAIA |
| 060507 | MARCOS W. | SANTA ROSA MARABA |
| 385777 | MARIA R. | NOVA CANAA CANAA DOS CARAJAS |
| 072189 | MARIA J. | CAPUAVA REDENCAO |
| 118366 | LUIZA M. | VILA TUCURUI NOVO REPARTIMENTO |
| Titulo | Nome | Endereço |
|---|
CENTRAL DE ATENDIMENTO
Título de Capitalização da Modalidade Filantropia Premiável de Contribuição Única, emitido pela CAPEMISA Capitalização S/A, CNPJ 14.056.028/0001-55, aprovado pelo Processo SUSEP indicado no título. CONTATO LOCAL: [94] 3322-0990. SAC 0800 940 1130. OUVIDORIA 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É proibida a venda de título de capitalização a menores de dezesseis anos. O valor não exigido dentro do prazo prescricional, estabelecido pela legislação em vigor, acarretará a perda desse direito. A aquisição deste título faculta ao adquirente a cessão de 100% do direito de resgate à APAE BRASIL - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, certificada nos termos da legislação em vigor. Antes de contratar consulte previamente as Condições Gerais. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da proposta. Prêmios líquidos de imposto de renda. Confira o resultado dos sorteios e as condições de participação em www.megacapoficial.com.br.
Acesse https://portadeprivacidade.capemisa.com.br para saber como a CAPEMISA Capitalização S/A trata os dados pessoais coletados.