Resultado da última edição nº 005(2026)ª sorteada dia: 17/05/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 38
Valor líquido de R$5.000,00
42
16
12
36
14
54
39
41
48
06
55
57
26
03
45
23
30
24
28
31
17
50
21
58
25
32
10
08
44
43
37
09
46
35
20
15
33
19
| Título | Nome | Endereço |
| 442874 | JOSE F. | CENTRO PARAUAPEBAS |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 41
Valor líquido de R$10.000,00
56
47
10
23
28
29
34
53
31
11
14
42
39
16
25
06
37
60
46
13
26
21
33
20
18
49
43
04
36
51
32
50
38
19
09
54
17
45
12
07
44
| Titulo | Nome | Endereço |
| 051211 | GENIVAL A. | LIBERDADE MARABA |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 41
Valor líquido de R$10.000,00
35
60
11
13
37
34
10
19
01
33
04
12
57
39
36
41
40
45
56
32
44
43
24
06
05
42
27
54
25
55
21
53
07
59
28
47
49
51
23
46
52
| Titulo | Nome | Endereço |
| 394107 | GLAUCYANE D. | VALE DOURADO CANAA DOS CARAJAS |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$100.000,00
24
15
49
01
60
48
44
32
40
36
42
16
02
56
43
31
41
08
39
23
11
53
20
07
57
22
03
35
50
59
18
45
30
12
10
28
04
17
26
| Titulo | Nome | Endereço |
| 384193 | DILENO S. | MINERIOS PARAUAPEBAS |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 071690 | MARIA | CENTRO JACUNDA |
| 377658 | RAIMUNDO S. | CENTRO BREU BRANCO |
| 361818 | MAILA T. | BELO HORIZONTE MARABA |
| 356821 | ELISTELIA C. | CENTRO GOIANESIA DO PARA |
| 034497 | DEBORA D. | NOVA MARABA MARABA |
| 352038 | JEFERSON S. | NOVA MARABA MARABA |
| 050281 | WALDIR DA C. | MORADA NOVA MARABA |
| 365651 | MARIA R. | NOVO PROGRESSO MARABA |
| 366704 | EDIMILSON M. | CENTRO CURIONOPOLIS |
| 386180 | KEVIN V. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 385722 | CLEYSON R. | VIA OESTE CANAA DOS CARAJAS |
| 015005 | JACINTE D. A. | NOVO SAO LUIS SAO DOMINGOS |
| 076599 | GERDANIA S. | CEU AZUL PARAUAPEBAS |
| 432361 | JONIELSON M. | NOVA MARABA MARABA |
| 019872 | GESO A. M. | CANARANA CONCEICAO DO ARAGUAIA |
| 024438 | SELINALVA N. | ESPLANADA DOM ELISEU |
| 364734 | FRANCISCA S. | CENTRO REDENCAO |
| 355500 | SUELINA S. | CENTRO REDENCAO |
| 087656 | DIONES L. | VENEZA SAO DOMINGO |
| 097679 | FRANCINALDO B. | CENTRO ITUPIRANGA |
| 004927 | MARCELO S. | ZONA RURAL ITUPIRANGA |
| 378331 | EDILSON S. | MORADA NOVA MARABA |
| 017353 | ADRIANA S. | VILA TOCANTINS ESPERANTINA |
| 370824 | GUSTAVO B. | SAO FELIX MARABA |
| 376333 | SIMONE S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 420458 | ALINE S. | CENTRO CANAA DOS CARAJAS |
| 355556 | GABRIEL P. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 096306 | EDILEIDE D. | AZEVEC OURILANDIA |
| 389905 | JULIO S. | SANTA ISABEL TUCURUI |
| 376016 | LUCAS F. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 368951 | LAILTON S. | CASA POPULARES PARAUAPEBAS |
| 002053 | RANCHO DOS P. | VICINAL TAURI ITUPIRANGA |
| 034876 | JOAQUIM S. | NOVA MARABA MARABA |
| 350865 | ANDRESSA A. | NOVA VIDA PARAUAPEBAS |
| 386093 | PAULO M. | CENTRO BURITI DO TOCANTINS |
| 447518 | ANTONILSON M. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 013968 | AURILENE S. | BOA VISTA DOM ELISEU |
| 055176 | VALDECI E R. V. | NOVA MARABA MARABA |
| 064443 | IZBEL A. G. | RIO VERDE PARAUAPEBAS |
| 086442 | YURI G. | NOVA MARABA MARABA |
SUPER GIRO DA SORTE