Resultado da última edição nº 0022(2026)ª sorteada dia: 13/09/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 42
Valor líquido de R$5.000,00
31
28
27
53
06
60
36
41
24
09
55
23
26
21
05
45
20
39
42
34
16
18
14
40
15
04
52
35
01
33
11
44
47
49
07
38
17
22
10
57
51
59
| Título | Nome | Endereço |
| 826565 | ANTONIO B. P. | CENTRO MARABA |
| 870215 | RAIMUNDO N. F. DA S. | CENTRO REDENCAO |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$5.000,00
21
28
47
30
07
12
41
02
50
08
57
48
31
16
10
24
11
37
52
20
05
27
14
19
15
26
44
36
38
56
46
01
43
53
49
34
23
54
29
| Titulo | Nome | Endereço |
| 499733 | JOSE N. | DOS MINERIOS PARAUAPEBAS |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 39
Valor líquido de R$5.000,00
17
07
05
48
60
06
57
13
45
09
29
27
21
11
39
22
34
55
59
38
50
49
41
14
33
08
30
44
31
43
25
35
10
47
28
01
32
16
03
| Titulo | Nome | Endereço |
| 037770 | BRUNO E. DA C. | CENTRO ITUPIRANGA |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 40
Dois Fiat Mobi Like 1.0 0KM | Valor líquido sugerido de R$130.000,00
23
40
38
25
56
39
10
60
27
06
36
49
26
31
01
41
14
09
35
34
33
19
59
04
29
21
28
44
08
07
17
55
51
58
03
37
30
22
53
12
| Titulo | Nome | Endereço |
| 419772 | RODILSON R. F. | SANTA ISABEL TUCURUI |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 853130 | KAUANY K. P. A. | INDUSTRIA TUCUMA |
| 049867 | ITAMAR ALVES | VILA TROPICAL PARAUAPEBAS |
| 007394 | RAIMUNDO N. DE A. B. | NOVO SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS |
| 071720 | ANTONIO E. DE L. | NOVO HORIZONTE OURILANDIA |
| 815771 | GUILHERME F. DOS S. L. | MORADA DA PAZ REDENCAO |
| 831846 | LUANA DA S. G. | CENTRO PAU DARCO |
| 074504 | ELIETE P. M. | CENTRO BREU BRANCO |
| 362597 | GISLANE C. P. | CENTRO DO ELISEU |
| 066298 | ROSA M. DA S. V. | CASCALHEIRA RIO MARIA |
| 362747 | ROBSON K. S. | CENTRO ULIANOPOLIS |
| 378667 | MARIA A. F. DOS S. L. | SERRINHA REDENCAO |
| 802694 | TATYARA G. R. DE A. | CENTRO MARABA |
| 077213 | THAIS C. C. R. | CENTRO CANAA DOS CARAJAS |
| 357465 | ALEXANDRE DA S. M. | NOVA MARABA MARABA |
| 050377 | JOAO C. DA S. F. | TAPETE VERDE FLORESTA DO ARAGUAIA |
| 011763 | FRANCISCO G. DE S. | PALMARES 2 PARAUAPEBAS |
| 849389 | ALEXSANDRO G. R. | CENTRO JACUNDA |
| 079679 | LUCAS O. DA C. | NOVO HORIZONTE RONDON DO PARA |
| 086968 | BENEDITO M. DE S. | ARIAS JACUNDA |
| 815572 | ANTONIO C. G. | CENTRO SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA |
| 009723 | CLEUTON R. DA S. | NOVO SAO DOMINGOS SAO DOMINGOS |
| 837264 | WANIELLI DOS S. L. | CENTRO REDENCAO |
| 444069 | JACIRENE M. DA S. P. | NOVA MARABA MARABA |
| 034925 | JOSIVAN | CENTRO ITUPIRANGA |
| 042200 | LIDIANE P. S. D. | LIBERDADE MARABA |
| 027944 | FRANCISCO F. DE O. | NOVA MARABA MARABA |
| 363652 | WANDERSON MOURA | JARDIM UNIAO MARABA |
| 162508 | ONIZIO S. N. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 041210 | EVANDRO F. DA S. | JARDIM UNIAO MARABA |
| 034926 | FABIO | CENTRO ITUPIRANGA |
SUPER GIRO DA SORTE