Resultado da última edição nº 0012(2026)ª sorteada dia: 06/07/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 41
Valor líquido de R$5.000,00
22
33
55
14
19
04
06
09
51
23
21
16
49
34
30
17
46
25
48
50
28
08
15
11
35
41
24
12
56
07
38
26
18
60
42
20
44
37
52
47
10
| Título | Nome | Endereço |
| 368727 | VALTECLICE DOS S. S. | CENTRO DOM ELISEU |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 41
Valor líquido de R$5.000,00
21
22
38
23
43
14
33
09
39
01
58
53
07
40
20
03
35
51
45
26
10
60
49
28
13
47
48
57
59
36
30
08
32
29
25
18
19
50
56
52
16
| Titulo | Nome | Endereço |
| 409499 | ANTONIO G. S. G. | RIO VERDE PARAUAPEBAS |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 38
Valor líquido de R$5.000,00
04
30
38
05
56
19
48
37
22
32
42
13
51
59
11
31
53
18
10
21
27
16
03
09
60
12
45
49
24
36
33
39
40
35
34
46
57
23
| Titulo | Nome | Endereço |
| 031477 | DIVINA S. DE F. | DA PAZ PARAUAPEBAS |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 41
Uma Fiat Strada Endurance Cabine Plus 1.3 | Valor líquido sugerido de R$100.000,00
41
59
50
03
28
54
09
21
17
23
26
10
11
25
19
30
16
47
04
33
02
15
60
13
37
55
56
06
58
44
07
32
38
43
34
45
24
42
18
52
01
| Titulo | Nome | Endereço |
| 408650 | OTACILIA DE F. J. M. | CENTRO PARAUAPEBAS |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 357653 | FLAVIA V. | LIBERDADE PARAUAPEBAS |
| 351904 | CLEUNICE B. S. | CENTRO RONDON DO PARA |
| 022503 | ALDEMIR | TROPICAL 01 PARAUAPEBAS |
| 360093 | RAIMUNDO N. P. D. | CIDADE NOVA 01 CANAA DOS CARAJAS |
| 030672 | FRANCISCA D. DOS S. | RIO VERDE PARAUAPEBAS |
| 083809 | ADAILTON O. | MULTIRAO ITUPIRANGA |
| 063985 | RAIMUNDA A. S. | LIBERDADE PARAUAPEBAS |
| 374664 | JOSE S. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 351336 | JOSE I. DA C. DE S. | CENTRO SAO GERALDO DO A. |
| 096114 | ANTONEIDE F. J. | MORADA NOVA MARABA |
| 068149 | ANA L. R. P. S. V. M. R. M. | MATINHA TUCURUI |
| 408283 | JANCLEI D. | CENTRO MARABA |
| 438890 | AUMIRA R. C. | NOVO HORIZONTE MARABA |
| 366922 | CLAUDIA S. | SAO JOAO MARABA |
| 072027 | HELENA S. | NOVA MARABA MARABA |
| 046646 | ROBSON DOS S. | CENTRO BREU BRANCO |
| 361378 | MARIA DE F. C. | CENTRO DOM ELISEU |
| 352931 | ELENICE S. S. | BOM PLANALTO MARABA |
| 098606 | RONALDO P. | CENTRO ANANINDEUA |
| 350731 | RODOLFO R. B. | JARDIM TROPICAL REDENCAO |
| 351966 | ESTEVAO J. D. D. | CENTRO REDENCAO |
| 069847 | MARILENE V. | CENTRO MARABA |
| 008231 | LINDOMAR B. DE S. | RIO VERDE PARAUAPEBAS |
| 090194 | LUIS A. M. DOS S. | CIDADE NOVA PARAUAPEBAS |
| 372377 | JEOVANE DO N. M. | NOVA MARABA MARABA |
| 012857 | NIZIEL DOS S. P. | DA PAZ PARAUAPEBAS |
| 350977 | CLAUDINA L. DAS N. | CENTRO PARAUAPEBAS |
| 068146 | ANDRE F. DA S. | CENTRO TUCURUI |
| 415033 | TARCIANE B. DE C. | SANTA MONICA TUCURUI |
| 028848 | JOSANE R. DE B. | CENTRO SAO DOMINDO DO A. |
SUPER GIRO DA SORTE