Resultado da última edição nº 002(2026)ª sorteada dia: 26/04/2026
1º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 36
Valor líquido de R$3.000,00
29
21
41
38
01
60
56
53
11
19
10
17
58
28
26
59
24
27
44
03
34
25
06
23
52
43
50
32
47
39
42
18
37
16
57
36
| Título | Nome | Endereço |
| 026811 | MARIA L. | DA PAZ PARAUAPEBAS |
2º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 38
Valor líquido de R$3.000,00
02
15
16
22
03
59
17
25
50
49
30
27
24
23
54
18
04
05
07
13
56
11
31
45
01
09
57
47
40
14
08
12
33
20
41
10
06
38
| Titulo | Nome | Endereço |
| 407534 | OELDO M. | NOVA MARABA MARABA |
3º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 36
Valor líquido de R$3.000,00
16
30
41
46
55
18
17
58
32
43
48
56
45
02
22
08
53
54
04
40
38
39
09
25
10
24
11
37
03
42
31
51
47
60
57
13
| Titulo | Nome | Endereço |
| 015779 | EDIVAN DA L. | TROPICAL 2 PARAUPEBAS |
4º Prêmio - Dezenas Sorteadas: 38
Valor líquido de R$70.000,00
30
21
31
56
42
51
24
07
41
43
32
12
35
08
55
06
37
10
01
53
26
13
60
34
16
38
14
09
58
05
50
17
19
11
57
49
22
03
| Titulo | Nome | Endereço |
| 038784 | JADE | VALE DO SOL PARAUAPEBAS |
PREMIO GIRO DA SORTE
| Titulo | Nome | Endereço |
| 407246 | ROSANA M. | CENTRO FLORESTA DO ARAGUAI |
| 079956 | RENATA D. | CENTRO XINGUARA |
| 044031 | VALDENIZA P. | VILA SORORO MARABA |
| 026559 | JARDEL S. | LIBERDADE PARAUAPEBAS |
| 427995 | VANESA S. | JARDIM UNIAO MARABA |
| 106500 | MAURY S. | CAJAZEIRAS ITUPIRANGA |
| 437908 | CLINESIA S. | CENTRO FLORESTA DO ARAGUAIA |
| 096339 | JOSEFA S. | SAO FELIX MARABA |
| 382178 | RAFAEL S. | CENTRO SANTA MARIA DAS BARREIRAS |
| 433377 | VANDERLEIA S. | NOVA MARABA MARABA |
| 383708 | ALESSANDRA S. | BELA VISTA TUCURUI |
| 075124 | RONYERY C. | CRISTO VIVE TUCURUI |
| 048254 | MARCELO S. | NOVA MARABA MARABA |
| 392720 | LINDALVA S. | AMAPA MARABA |
| 389625 | SILVESTRE S. | RIO BONITO PARAUAPEBAS |
| 035652 | ANTONIO | PRIMAVERA PARAUAPEBAS |
| 095334 | ELIOTERIO J. | SAO FELIX 02 MARABA |
| 049318 | ADELSO J. | NOVA MARABA MARABA |
| 379879 | PABLO S. | CENTRO SAO JOAO DO ARAGUAIA |
| 065466 | JOEL | LIBERDADE MARABA |
| 364081 | CHEILA G. | INDEPENDENCIA REDENCAO |
| 001959 | RAIMUNDA N. | VILA TOCANTINS ESPERANTINA |
| 107155 | MANOEL G. | CENTRO ITUPIRANGA |
| 023435 | EDILEUZA T. | PLANALTO DOM ELISEU |
| 412573 | NAIR S. | CENTRO TUCURUI |
| 398100 | ANTONIEL M. | CENTRO ITUPIRANGA |
| 421634 | LUCAS A. | CENTRO TUCUMA |
| 106953 | JOSE M. | CENTRO ITUPIRANGA |
| 373129 | LUIZ A. | ATILA DOUGLAS REDENCAO |
| 036533 | FAMILIA RODRIGUES | BRASILIA PARAUAPEBAS |
SUPER GIRO DA SORTE